↘
Schema :
1
bets :
11
max k :
2,022
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,332
| 03:00 30 Oct 2020 | Atletico San Luis | - | Mazatlan | under 2,5 2,12 | 1,80 over 2,5 | |
| 17:00 30 Oct 2020 | Fatih Karagumruk | - | BB Erzurumspor | Draw 2,99 | 1,40 12 | |
| 19:30 30 Oct 2020 | Schalke 04 | - | Stuttgart | DC 1,76 | 2,20 Win | |
| 20:00 30 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers | - | Crystal Palace | Win 2,01 | 1,90 DC |
| 0 | k = 13,12 | - 100% |
| 1 | k = 3,32 | - 100% |
| 2 | k = 2,31 | + 14,2% |
| 3 | k = 3,8 | + 49,93% |
| 4 | k = 18 | + 102,23% |
№ 1 Sum: 112,364 k : 17,9974
| 03:00 30 Oct 2020 | Atletico San Luis - Mazatlan | over 2,5 | 1,8 |
| 17:00 30 Oct 2020 | Fatih Karagumruk - BB Erzurumspor | Draw | 2,99 |
| 19:30 30 Oct 2020 | Schalke 04 | DC | 1,76 |
| 20:00 30 Oct 2020 | Crystal Palace | DC | 1,9 |
Roi ? : 2022,27
№ 2 Sum: 78,759 k : 19,0394
| 03:00 30 Oct 2020 | Atletico San Luis - Mazatlan | over 2,5 | 1,8 |
| 17:00 30 Oct 2020 | Fatih Karagumruk - BB Erzurumspor | Draw | 2,99 |
| 19:30 30 Oct 2020 | Schalke 04 | DC | 1,76 |
| 20:00 30 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,01 |
Roi ? : 1499,33
№ 3 Sum: 66,656 k : 22,4968
| 03:00 30 Oct 2020 | Atletico San Luis - Mazatlan | over 2,5 | 1,8 |
| 17:00 30 Oct 2020 | Fatih Karagumruk - BB Erzurumspor | Draw | 2,99 |
| 19:30 30 Oct 2020 | Stuttgart | Win | 2,2 |
| 20:00 30 Oct 2020 | Crystal Palace | DC | 1,9 |
Roi ? : 1499,33
№ 4 Sum: 47,984 k : 23,7992
| 03:00 30 Oct 2020 | Atletico San Luis - Mazatlan | over 2,5 | 1,8 |
| 17:00 30 Oct 2020 | Fatih Karagumruk - BB Erzurumspor | Draw | 2,99 |
| 19:30 30 Oct 2020 | Stuttgart | Win | 2,2 |
| 20:00 30 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,01 |
Roi ? : 1141,98
№ 5 Sum: 177,922 k : 8,4269
| 03:00 30 Oct 2020 | Atletico San Luis - Mazatlan | over 2,5 | 1,8 |
| 17:00 30 Oct 2020 | Fatih Karagumruk - BB Erzurumspor | 12 | 1,4 |
| 19:30 30 Oct 2020 | Schalke 04 | DC | 1,76 |
| 20:00 30 Oct 2020 | Crystal Palace | DC | 1,9 |
Roi ? : 1499,33
№ 6 Sum: 128,100 k : 8,9148
| 03:00 30 Oct 2020 | Atletico San Luis - Mazatlan | over 2,5 | 1,8 |
| 17:00 30 Oct 2020 | Fatih Karagumruk - BB Erzurumspor | 12 | 1,4 |
| 19:30 30 Oct 2020 | Schalke 04 | DC | 1,76 |
| 20:00 30 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,01 |
Roi ? : 1141,98
№ 7 Sum: 108,413 k : 10,5336
| 03:00 30 Oct 2020 | Atletico San Luis - Mazatlan | over 2,5 | 1,8 |
| 17:00 30 Oct 2020 | Fatih Karagumruk - BB Erzurumspor | 12 | 1,4 |
| 19:30 30 Oct 2020 | Stuttgart | Win | 2,2 |
| 20:00 30 Oct 2020 | Crystal Palace | DC | 1,9 |
Roi ? : 1141,98
№ 8 Sum: 70,733 k : 21,1969
| 03:00 30 Oct 2020 | Atletico San Luis - Mazatlan | under 2,5 | 2,12 |
| 17:00 30 Oct 2020 | Fatih Karagumruk - BB Erzurumspor | Draw | 2,99 |
| 19:30 30 Oct 2020 | Schalke 04 | DC | 1,76 |
| 20:00 30 Oct 2020 | Crystal Palace | DC | 1,9 |
Roi ? : 1499,33
№ 9 Sum: 50,936 k : 22,4241
| 03:00 30 Oct 2020 | Atletico San Luis - Mazatlan | under 2,5 | 2,12 |
| 17:00 30 Oct 2020 | Fatih Karagumruk - BB Erzurumspor | Draw | 2,99 |
| 19:30 30 Oct 2020 | Schalke 04 | DC | 1,76 |
| 20:00 30 Oct 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 2,01 |
Roi ? : 1141,98
№ 10 Sum: 43,100 k : 26,4962
| 03:00 30 Oct 2020 | Atletico San Luis - Mazatlan | under 2,5 | 2,12 |
| 17:00 30 Oct 2020 | Fatih Karagumruk - BB Erzurumspor | Draw | 2,99 |
| 19:30 30 Oct 2020 | Stuttgart | Win | 2,2 |
| 20:00 30 Oct 2020 | Crystal Palace | DC | 1,9 |
Roi ? : 1141,98
№ 11 Sum: 115,061 k : 9,925
| 03:00 30 Oct 2020 | Atletico San Luis - Mazatlan | under 2,5 | 2,12 |
| 17:00 30 Oct 2020 | Fatih Karagumruk - BB Erzurumspor | 12 | 1,4 |
| 19:30 30 Oct 2020 | Schalke 04 | DC | 1,76 |
| 20:00 30 Oct 2020 | Crystal Palace | DC | 1,9 |
Roi ? : 1141,98
.rtf .txt .xml .xls
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה