↘
Schema :
3
bets :
30
max k :
1,651
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,577
16:00 04 Jul 2020 | Celta de Vigo | - | Betis | under 2,5 1,91 | 2,09 over 2,5 | |
21:00 04 Jul 2020 | Granada | - | Valencia | under 2,5 1,71 | 2,39 over 2,5 | |
13:00 05 Jul 2020 | Athletic Bilbao | - | Real Madrid | under 2,5 1,92 | 2,07 over 2,5 | |
21:00 05 Jul 2020 | Villarreal | - | Barcelona | under 2,5 2,57 | 1,63 over 2,5 |
0 | k = 16,12 | - 100% |
1 | k = 3,9 | - 100% |
2 | k = 2,6 | + 57,71% |
3 | k = 4,01 | + 57,71% |
4 | k = 16,85 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,624
18:30 06 Jul 2020 | Levante | - | Real Sociedad | under 2,5 2,06 | 1,93 over 2,5 | |
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla | - | Eibar | under 2,5 1,95 | 2,04 over 2,5 | |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia | - | Valladolid | under 2,5 1,80 | 2,25 over 2,5 | |
18:30 08 Jul 2020 | Betis | - | Osasuna | under 2,5 1,96 | 2,03 over 2,5 |
0 | k = 14,17 | - 100% |
1 | k = 3,74 | - 100% |
2 | k = 2,64 | + 62,36% |
3 | k = 4,21 | + 62,36% |
4 | k = 17,98 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,756
18:30 08 Jul 2020 | Getafe | - | Villarreal | under 2,5 1,62 | 2,62 over 2,5 | |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar | - | Leganes | under 2,5 1,69 | 2,43 over 2,5 | |
18:30 09 Jul 2020 | Mallorca | - | Levante | under 2,5 1,95 | 2,04 over 2,5 | |
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | - | Granada | under 2,5 2,01 | 1,98 over 2,5 |
0 | k = 10,73 | - 100% |
1 | k = 3,27 | - 100% |
2 | k = 2,69 | + 75,29% |
3 | k = 5,06 | + 75,29% |
4 | k = 25,72 | - 100% |
№ 1 Sum: 19,783 k : 26,5734
16:00 04 Jul 2020 | Celta de Vigo - Betis | over 2,5 | 2,09 |
21:00 04 Jul 2020 | Granada - Valencia | over 2,5 | 2,39 |
13:00 05 Jul 2020 | Athletic Bilbao - Real Madrid | over 2,5 | 2,07 |
21:00 05 Jul 2020 | Villarreal - Barcelona | under 2,5 | 2,57 |
Roi ? : 525,69
№ 2 Sum: 33,638 k : 15,6327
16:00 04 Jul 2020 | Celta de Vigo - Betis | over 2,5 | 2,09 |
21:00 04 Jul 2020 | Granada - Valencia | over 2,5 | 2,39 |
13:00 05 Jul 2020 | Athletic Bilbao - Real Madrid | under 2,5 | 1,92 |
21:00 05 Jul 2020 | Villarreal - Barcelona | over 2,5 | 1,63 |
Roi ? : 525,69
№ 3 Sum: 43,594 k : 12,0587
16:00 04 Jul 2020 | Celta de Vigo - Betis | over 2,5 | 2,09 |
21:00 04 Jul 2020 | Granada - Valencia | under 2,5 | 1,71 |
13:00 05 Jul 2020 | Athletic Bilbao - Real Madrid | over 2,5 | 2,07 |
21:00 05 Jul 2020 | Villarreal - Barcelona | over 2,5 | 1,63 |
Roi ? : 525,69
№ 4 Sum: 34,158 k : 15,3944
16:00 04 Jul 2020 | Celta de Vigo - Betis | under 2,5 | 1,909 |
21:00 04 Jul 2020 | Granada - Valencia | over 2,5 | 2,39 |
13:00 05 Jul 2020 | Athletic Bilbao - Real Madrid | over 2,5 | 2,07 |
21:00 05 Jul 2020 | Villarreal - Barcelona | over 2,5 | 1,63 |
Roi ? : 525,69
№ 5 Sum: 21,338 k : 24,6478
16:00 04 Jul 2020 | Celta de Vigo - Betis | over 2,5 | 2,09 |
21:00 04 Jul 2020 | Granada - Valencia | over 2,5 | 2,39 |
13:00 05 Jul 2020 | Athletic Bilbao - Real Madrid | under 2,5 | 1,92 |
21:00 05 Jul 2020 | Villarreal - Barcelona | under 2,5 | 2,57 |
Roi ? : 525,69
№ 6 Sum: 27,659 k : 19,0128
16:00 04 Jul 2020 | Celta de Vigo - Betis | over 2,5 | 2,09 |
21:00 04 Jul 2020 | Granada - Valencia | under 2,5 | 1,71 |
13:00 05 Jul 2020 | Athletic Bilbao - Real Madrid | over 2,5 | 2,07 |
21:00 05 Jul 2020 | Villarreal - Barcelona | under 2,5 | 2,57 |
Roi ? : 525,69
№ 7 Sum: 47,000 k : 11,1849
16:00 04 Jul 2020 | Celta de Vigo - Betis | over 2,5 | 2,09 |
21:00 04 Jul 2020 | Granada - Valencia | under 2,5 | 1,71 |
13:00 05 Jul 2020 | Athletic Bilbao - Real Madrid | under 2,5 | 1,92 |
21:00 05 Jul 2020 | Villarreal - Barcelona | over 2,5 | 1,63 |
Roi ? : 525,69
№ 8 Sum: 21,668 k : 24,2721
16:00 04 Jul 2020 | Celta de Vigo - Betis | under 2,5 | 1,909 |
21:00 04 Jul 2020 | Granada - Valencia | over 2,5 | 2,39 |
13:00 05 Jul 2020 | Athletic Bilbao - Real Madrid | over 2,5 | 2,07 |
21:00 05 Jul 2020 | Villarreal - Barcelona | under 2,5 | 2,57 |
Roi ? : 525,69
№ 9 Sum: 36,826 k : 14,2788
16:00 04 Jul 2020 | Celta de Vigo - Betis | under 2,5 | 1,909 |
21:00 04 Jul 2020 | Granada - Valencia | over 2,5 | 2,39 |
13:00 05 Jul 2020 | Athletic Bilbao - Real Madrid | under 2,5 | 1,92 |
21:00 05 Jul 2020 | Villarreal - Barcelona | over 2,5 | 1,63 |
Roi ? : 525,69
№ 10 Sum: 47,738 k : 11,0144
16:00 04 Jul 2020 | Celta de Vigo - Betis | under 2,5 | 1,909 |
21:00 04 Jul 2020 | Granada - Valencia | under 2,5 | 1,71 |
13:00 05 Jul 2020 | Athletic Bilbao - Real Madrid | over 2,5 | 2,07 |
21:00 05 Jul 2020 | Villarreal - Barcelona | over 2,5 | 1,63 |
Roi ? : 525,69
№ 11 Sum: 31,179 k : 17,3631
18:30 06 Jul 2020 | Levante - Real Sociedad | over 2,5 | 1,93 |
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla - Eibar | over 2,5 | 2,04 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia - Valladolid | over 2,5 | 2,25 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis - Osasuna | under 2,5 | 1,96 |
Roi ? : 541,19
№ 12 Sum: 37,628 k : 14,3865
18:30 06 Jul 2020 | Levante - Real Sociedad | over 2,5 | 1,93 |
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla - Eibar | over 2,5 | 2,04 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia - Valladolid | under 2,5 | 1,8 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis - Osasuna | over 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 541,19
№ 13 Sum: 31,483 k : 17,1898
18:30 06 Jul 2020 | Levante - Real Sociedad | over 2,5 | 1,93 |
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla - Eibar | under 2,5 | 1,95 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia - Valladolid | over 2,5 | 2,25 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis - Osasuna | over 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 541,19
№ 14 Sum: 28,205 k : 19,1945
18:30 06 Jul 2020 | Levante - Real Sociedad | under 2,5 | 2,06 |
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla - Eibar | over 2,5 | 2,04 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia - Valladolid | over 2,5 | 2,25 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis - Osasuna | over 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 541,19
№ 15 Sum: 38,962 k : 13,8904
18:30 06 Jul 2020 | Levante - Real Sociedad | over 2,5 | 1,93 |
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla - Eibar | over 2,5 | 2,04 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia - Valladolid | under 2,5 | 1,8 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis - Osasuna | under 2,5 | 1,96 |
Roi ? : 541,19
№ 16 Sum: 32,618 k : 16,597
18:30 06 Jul 2020 | Levante - Real Sociedad | over 2,5 | 1,93 |
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla - Eibar | under 2,5 | 1,95 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia - Valladolid | over 2,5 | 2,25 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis - Osasuna | under 2,5 | 1,96 |
Roi ? : 541,19
№ 17 Sum: 39,354 k : 13,7518
18:30 06 Jul 2020 | Levante - Real Sociedad | over 2,5 | 1,93 |
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla - Eibar | under 2,5 | 1,95 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia - Valladolid | under 2,5 | 1,8 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis - Osasuna | over 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 541,19
№ 18 Sum: 29,202 k : 18,5326
18:30 06 Jul 2020 | Levante - Real Sociedad | under 2,5 | 2,06 |
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla - Eibar | over 2,5 | 2,04 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia - Valladolid | over 2,5 | 2,25 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis - Osasuna | under 2,5 | 1,96 |
Roi ? : 541,19
№ 19 Sum: 35,244 k : 15,3556
18:30 06 Jul 2020 | Levante - Real Sociedad | under 2,5 | 2,06 |
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla - Eibar | over 2,5 | 2,04 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia - Valladolid | under 2,5 | 1,8 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis - Osasuna | over 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 541,19
№ 20 Sum: 29,507 k : 18,3476
18:30 06 Jul 2020 | Levante - Real Sociedad | under 2,5 | 2,06 |
21:00 06 Jul 2020 | Sevilla - Eibar | under 2,5 | 1,95 |
18:30 07 Jul 2020 | Valencia - Valladolid | over 2,5 | 2,25 |
18:30 08 Jul 2020 | Betis - Osasuna | over 2,5 | 2,03 |
Roi ? : 541,19
№ 21 Sum: 22,382 k : 26,1056
18:30 08 Jul 2020 | Getafe - Villarreal | over 2,5 | 2,62 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar - Leganes | over 2,5 | 2,43 |
18:30 09 Jul 2020 | Mallorca - Levante | over 2,5 | 2,04 |
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad - Granada | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 584,3
№ 22 Sum: 23,770 k : 24,5814
18:30 08 Jul 2020 | Getafe - Villarreal | over 2,5 | 2,62 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar - Leganes | over 2,5 | 2,43 |
18:30 09 Jul 2020 | Mallorca - Levante | under 2,5 | 1,95 |
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad - Granada | over 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 584,3
№ 23 Sum: 32,670 k : 17,8848
18:30 08 Jul 2020 | Getafe - Villarreal | over 2,5 | 2,62 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar - Leganes | under 2,5 | 1,69 |
18:30 09 Jul 2020 | Mallorca - Levante | over 2,5 | 2,04 |
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad - Granada | over 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 584,3
№ 24 Sum: 36,861 k : 15,8516
18:30 08 Jul 2020 | Getafe - Villarreal | under 2,5 | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar - Leganes | over 2,5 | 2,43 |
18:30 09 Jul 2020 | Mallorca - Levante | over 2,5 | 2,04 |
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad - Granada | over 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 584,3
№ 25 Sum: 23,425 k : 24,9539
18:30 08 Jul 2020 | Getafe - Villarreal | over 2,5 | 2,62 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar - Leganes | over 2,5 | 2,43 |
18:30 09 Jul 2020 | Mallorca - Levante | under 2,5 | 1,95 |
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad - Granada | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 584,3
№ 26 Sum: 32,183 k : 18,1558
18:30 08 Jul 2020 | Getafe - Villarreal | over 2,5 | 2,62 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar - Leganes | under 2,5 | 1,69 |
18:30 09 Jul 2020 | Mallorca - Levante | over 2,5 | 2,04 |
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad - Granada | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 584,3
№ 27 Sum: 34,188 k : 17,0957
18:30 08 Jul 2020 | Getafe - Villarreal | over 2,5 | 2,62 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar - Leganes | under 2,5 | 1,69 |
18:30 09 Jul 2020 | Mallorca - Levante | under 2,5 | 1,95 |
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad - Granada | over 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 584,3
№ 28 Sum: 36,311 k : 16,0918
18:30 08 Jul 2020 | Getafe - Villarreal | under 2,5 | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar - Leganes | over 2,5 | 2,43 |
18:30 09 Jul 2020 | Mallorca - Levante | over 2,5 | 2,04 |
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad - Granada | under 2,5 | 2,01 |
Roi ? : 584,3
№ 29 Sum: 38,562 k : 15,1523
18:30 08 Jul 2020 | Getafe - Villarreal | under 2,5 | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar - Leganes | over 2,5 | 2,43 |
18:30 09 Jul 2020 | Mallorca - Levante | under 2,5 | 1,95 |
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad - Granada | over 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 584,3
№ 30 Sum: 53,001 k : 11,0244
18:30 08 Jul 2020 | Getafe - Villarreal | under 2,5 | 1,615 |
18:30 09 Jul 2020 | Eibar - Leganes | under 2,5 | 1,69 |
18:30 09 Jul 2020 | Mallorca - Levante | over 2,5 | 2,04 |
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad - Granada | over 2,5 | 1,98 |
Roi ? : 584,3
.rtf .txt .xml .xls